![]() |
Коло Веси | Евролос БИО |
|---|---|---|
| Сервис в Перми | НЕТ | ЕСТЬ |
| Надежность насосов | НИЗКАЯ | ВЫСОКАЯ |
| Цена | ДОРОГАЯ | ОПТИМАЛЬНАЯ |
Нет в наличии
| Кол-во человек: | 17 |
| Степень очистки: | 98,00% |
| Водоотведение: | самотечная |
| Объем, м³: | 10,5 |
| Залповый сброс, л.: | 1050 |
| Вес, кг.: | 222 |
| Длина, м: | 2 |
| Ширина, м: | 2 |
| Высота, м: | 2,18 |
| Производительность максимальная, м³/сутки: | 3 |
От проектирования и поставки, до монтажа и сервисного обслуживания.
Прямые договоры со всеми производителями оборудования
Все сотрудники в штате проходят ежеквартальное обучение
Расширенная гарантия по договору на все виды работ