Цена на монтаж септиков Топас на 2018 год

Модель Бренд Стандартный монтаж цена (руб)* Шефмонтаж, цена (руб)** Стоимость 1 выезда* (руб)
ТОПАС 4 / ТОПАС 4 Пр Топас 22950 6300 1890
ТОПАС 5 / ТОПАС 5 Пр Топас 22950 6300 1980
ТОПАС 5 Long / 5 Long Пр Топас 26350 6300 2070
ТОПАС 6 / ТОПАС 6 Пр Топас 27200 8100 2160
ТОПАС 6 Long / ТОПАС 6 Long Пр Топас 27200 8100 2250
ТОПАС 8 / ТОПАС 8 Пр Топас 27200 8100 2250
ТОПАС 8 Long / 8 Long Пр Топас 29750 8100 2520
ТОПАС 9 / ТОПАС 9 Пр Топас 29750 9900 2430
ТОПАС 9 Long / 9 Long Пр Топас 34000 9900 2610
ТОПАС 10 / ТОПАС 10 Пр Топас 29750 9900 2520
ТОПАС 10 Long / ТОПАС 10 Long Пр Топас 34000 9900 2700
ТОПАС 12 / ТОПАС 12 Пр Топас 31450 11700 2700
ТОПАС 12 Long / ТОПАС 12 Long Пр Топас 34000 11700 2700
ТОПАС 15 / ТОПАС 15 Пр Топас 31450 11700 2700
ТОПАС 15 Long / ТОПАС 15 Long Пр Топас 34000 11700 2790
ТОПАС 20 / 20 Пр Топас 46750 13500 2970
ТОПАС 20 Long / 20 Long Пр Топас 54400 13500 3150
ТОПАС 30 / 30 Пр Топас 59500 15862,5 3240
ТОПАС 30 Long / 30 Long Пр Топас 68000 15862,5 3420
ТОПАС 40 / 40 Пр Топас 76500 20700 4050
ТОПАС 50 / 50 Пр Топас 89250 29700 4500
ТОПАС 75 / 75 Пр Топас 129200 31500 5670
ТОПАС 100 / 100 Пр Топас 153000 33300 6300
ТОПАС 150 / 150 Пр Топас 229500 40500 9000

Цена на монтаж септиков ТОПАЭРО на 2018 год

Модель Бренд Стандартный монтаж цена (руб)* Шефмонтаж, цена (руб)** Стоимость 1 выезда* (руб)
ТОПАЭРО 3 ТОПАЭРО 44200 12319,2 2700
ТОПАЭРО 3 Long ТОПАЭРО 46750 12319,2 2880
ТОПАЭРО 3 Пр ТОПАЭРО 45050 12319,2 2700
ТОПАЭРО 3 Long Пр ТОПАЭРО 47600 12319,2 2880
ТОПАЭРО 4 ТОПАЭРО 49300 14175 2970
ТОПАЭРО 4 Long ТОПАЭРО 58650 14175 3150
ТОПАЭРО 4 Пр ТОПАЭРО 50150 14175 2970
ТОПАЭРО 4 Long Пр ТОПАЭРО 58650 14175 3150
ТОПАЭРО 6 ТОПАЭРО 61200 15862,5 3240
ТОПАЭРО 6 Long ТОПАЭРО 78200 15862,5 3690
ТОПАЭРО 6 Пр ТОПАЭРО 62900 15862,5 3240
ТОПАЭРО 6 Long Пр ТОПАЭРО 79900 15862,5 3690
ТОПАЭРО 7 ТОПАЭРО 76500 21262,5 3960
ТОПАЭРО 7 Пр ТОПАЭРО 78200 21262,5 3960
ТОПАЭРО 9 ТОПАЭРО 93500 30037,5 4410
ТОПАЭРО 9 Пр ТОПАЭРО 95200 30037,5 4410
ТОПАЭРО 12 ТОПАЭРО 127500 31725 4950
ТОПАЭРО 12 Пр ТОПАЭРО 127500 31725 4950
ТОПАЭРО 16 ТОПАЭРО 153000 32568,3 5850
ТОПАЭРО 16 Пр ТОПАЭРО 153000 32568,3 5850
ТОПАЭРО 24 ТОПАЭРО 153000 40500 6750
ТОПАЭРО 24 Пр ТОПАЭРО 153000 40500 6750
ТОПАЭРО 32 ТОПАЭРО 280500 41850 10350
ТОПАЭРО 32 Пр ТОПАЭРО 280500 41850 10350

Закажите монтаж со скидкой

30%

Работы входящие в стандартный монтаж

Старая цена 22 950 16065р.
  • Разметка местности
  • Подготовка котлована.
  • Подготовка песчаной подушки.
  • Установка станции.
  • Врезка в станцию (вход, выход).
  • Обсыпка песком, наполнение водой.
  • Монтаж электрики (без подключения к сети).
  • Пуско-наладка станции.
Заказать монтаж Скидка на монтаж

Работы входящие в стоимость шефмонтажа

  • Врезка и герметичная обпайка подводящей и отводящей (станция с принудительным выбросом) трубы.
  • Подключение электрического кабеля к приобретенной станции (при наличия электрической части и подведенного кабеля).
  • Установка компрессоров.
  • Информирование о принципе работы и правилах пользования станции.
  • Наполнение станции водой.
Заказать шефмонтаж

Стоимость первичного выезда и диагностики неисправности у ТОПАС — 1 500 руб. По результатам диагностики септика и его неисправностей оглашается стоимость работ по восстановлению и производится оперативный ремонт и техническое обслуживание.

Стоимость регламентных работ по техническому обслуживанию Топас фиксированная. Стоимость длительно не обслуживаемой станции рассчитывается по отдельному прайс-листу, если септик сильно загрязнен и не работает.

Стоимость первичного выезда и диагностики неисправности у ТОПАЭРО — 2 000 руб.

* Цены без учета вывоза ила. Ил не вывозим!

** Цены на условии удаления от офиса не более 30 км. Свыше 30 км дополнительно 20 руб/км за каждый последующий километр.

Примечание: стоимость обслуживания новых моделей септиков Топас-С приравнивается к стоимости обслуживания Топас.

Цена на монтаж септиков Альта био на 2018 год

Модель Бренд Стандартный монтаж цена (руб)* Шефмонтаж, цена (руб)** Стоимость 1 выезда* (руб)
AltaBio 3/3+ AltaBio 22950 6300
AltaBio 5/5+/5 Low/5+ Low AltaBio 26350 6300
AltaBio 7/7+ AltaBio 27200 8100
AltaBio 10/10+ AltaBio 29750 8100